GUIDE DES TAILLES
Guide des tailles — Hauts & Combinaisons
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74–81 | 57–64 | 83–90 | 29–32 | 22.5–25 | 32.5–35.5 |
| S | 82–89 | 65–72 | 91–98 | 32–35 | 25.5–28 | 36–38.5 |
| M | 90–97 | 73–80 | 99–106 | 35.5–38 | 29–31.5 | 39–42 |
| L | 98–105 | 81–88 | 107–114 | 38.5–41 | 32–34.5 | 42–45 |
| XL | 106–113 | 89–96 | 115–122 | 42–44.5 | 35–38 | 45–48 |
| XXL | 114–121 | 97–104 | 123–130 | 45–47.5 | 38–41 | 48.5–51 |
Longueurs — Leggings & Combinaisons
| Longueur | Taille recommandée (cm) | Taille recommandée (ft/in) | Description |
|---|---|---|---|
| Short | 145–160 cm | 4'9"–5'3" | Longueur cheville pour les tailles petites ou pour un effet légèrement raccourci. |
| Long | 165–180 cm | 5'5"–5'11" | Longueur complète adaptée aux tailles plus grandes ou à celles qui préfèrent une meilleure couvrance. |
Comment choisir votre taille
Veuillez prendre vos mensurations corporelles pour déterminer la taille la plus précise.
Si vos mesures de poitrine, taille ou hanches se situent entre deux tailles :
-
Choisissez la plus petite taille pour un effet plus ajusté
-
Choisissez la taille au-dessus pour un fit plus confortable
Pour les leggings, sélectionnez la longueur Short ou Long selon votre taille et le rendu souhaité.